Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro
-
JORNADA 01 13 Ago. 12:00.HRS
-
JORNADA 02 20 Ago. 12:00.HRS
-
JORNADA 03 27 Ago. 12:00.HRS
-
JORNADA 04 02 Sep. 12:00.HRS
-
JORNADA 05 10 Sep. 12:00.HRS
-
JORNADA 06 17 Sep. 11:00.HRS
-
JORNADA 07 24 Sep. 12:00.HRS
-
JORNADA 08 29 Sep. 19:00.HRS
-
JORNADA 09 08 Oct. 12:00.HRS
-
JORNADA 10 14 Oct. 16:00.HRS
-
JORNADA 11 22 Oct. 12:00.HRS
-
JORNADA 12
-
JORNADA 13 05 Nov. 12:00.HRS
-
JORNADA 14 10 Nov. 16:00.HRS
-
JORNADA 15 18 Nov. 16:00.HRS
-
JORNADA 16 13 Ene. 16:15.HRS
-
JORNADA 17 21 Ene. 12:00.HRS
-
JORNADA 18 26 Ene. 17:00.HRS
-
JORNADA 19 04 Feb. 12:00.HRS
-
JORNADA 20 10 Feb. 16:00.HRS
-
JORNADA 21 18 Feb. 12:00.HRS
-
JORNADA 22 24 Feb. 16:00.HRS
-
JORNADA 23 03 Mar. 12:00.HRS
-
JORNADA 24 09 Mar. 18:00.HRS
-
JORNADA 25 17 Mar. 12:00.HRS
-
JORNADA 26 23 Mar. 10:00.HRS
-
JORNADA 27
-
JORNADA 28 06 Abr. 16:00.HRS
-
JORNADA 29 14 Abr. 12:00.HRS
-
JORNADA 30 19 Abr. 12:00.HRS
-
JORNADA 31
-
JORNADA 32
-
JORNADA 33
-
JORNADA 34