Fecha | Hora | Estadio | VS |
---|
Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
2 | DEF | 23 | |
3 | DEF | 23 | |
4 | DEF | 23 | |
5 | MED | 20 | |
6 | DEF | 17 | |
7 | DEL | 16 | |
8 | DEF | 22 | |
9 | DEL | 25 | |
10 | MED | 19 | |
11 | DEL | 25 | |
12 | MED | 23 | |
13 | DEF | 20 | |
14 | MED | 16 | |
15 | MED | 24 | |
16 | MED | 15 | |
17 | DEL | 23 | |
18 | MED | 19 | |
19 | DEF | 16 | |
21 | DEF | 23 | |
22 | DEL | 21 | |
23 | MED | 25 | |
25 | MED | 22 | |
26 | POR | 23 | |
28 | MED | 23 | |
29 | DEF | 25 | |
30 | MED | 18 | |
32 | DEF | 23 | |
35 | POR | 24 | |
36 | DEF | 23 | |
37 | DEF | 23 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
MD | |
DT | |
PF | |
UT | |
AT | |
TP |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 14 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 02 | 14 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 03 | 21 Enero | 16:30 | - | |||
Jornada 04 | 28 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 05 | 06 Febrero | 21:00 | - | |||
Jornada 06 | 11 Febrero | 15:00 | - | |||
Jornada 07 | 19 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 08 | 25 Febrero | 15:00 | - | |||
Jornada 09 | 04 Marzo | 18:30 | - | |||
Jornada 10 | 11 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 11 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Calor | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 24 |
2 | ![]() | T'HO Mayas FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 |
3 | ![]() | Pioneros de Cancún | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 20 |
4 | ![]() | Alebrijes de Oaxaca | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 4 | 15 | 17 |
5 | ![]() | Chilpancingo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
6 | ![]() | Huracanes Izcalli FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
7 | ![]() | Mazorqueros F.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
8 | ![]() | Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
9 | ![]() | Club Atlético Angelópolis | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 9 |
10 | ![]() | Club de Ciervos F.C. | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 30 | -16 | 6 |
11 | ![]() | Cañoneros FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 4 |