Fecha | Hora | Estadio | VS |
---|
Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
2 | DEF | 20 | |
3 | DEF | 24 | |
4 | DEF | 29 | |
5 | MED | 22 | |
6 | MED | 22 | |
7 | MED | 25 | |
8 | MED | 19 | |
9 | DEL | 19 | |
10 | MED | 23 | |
11 | MED | 25 | |
12 | MED | 24 | |
13 | DEF | 19 | |
16 | MED | 22 | |
17 | DEL | 23 | |
19 | DEL | 25 | |
20 | DEL | 28 | |
22 | DEF | 18 | |
23 | MED | 22 | |
24 | DEF | 24 | |
25 | MED | 18 | |
28 | MED | 22 | |
30 | POR | 25 | |
31 | DEF | 22 | |
32 | MED | 19 | |
33 | MED | 23 | |
34 | MED | 23 | |
36 | MED | 25 | |
38 | DEL | 21 | |
40 | POR | 22 | |
41 | DEF | 20 | |
42 | MED | 20 | |
44 | DEF | 23 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
MD | |
KS | |
DT | |
UT | |
PF |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 07 Enero | 17:00 | - | |||
Jornada 02 | 14 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 03 | 20 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 04 | 28 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 05 | 04 Febrero | 20:00 | - | |||
Jornada 06 | 11 Febrero | 15:00 | - | |||
Jornada 07 | 18 Febrero | 15:00 | - | |||
Jornada 08 | 24 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 09 | 04 Marzo | 15:00 | - | |||
Jornada 10 | 10 Marzo | 20:30 | - | |||
Jornada 11 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chihuahua Fútbol Club | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 25 |
2 | ![]() | Tecos | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 25 |
3 | ![]() | Tritones Vallarta MFC | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 24 |
4 | ![]() | Los Cabos United | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 18 |
5 | ![]() | Cimarrones de Sonora FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
6 | ![]() | Universidad Autónoma de Zacatecas | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 |
7 | ![]() | Coras F.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
8 | ![]() | Mineros de Fresnillo F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 |
9 | ![]() | Mexicali Fútbol Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
10 | ![]() | Halcones de Zapopan FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
11 | ![]() | Leones Negros | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 1 |