Fecha | Hora | Estadio | VS |
---|
Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 20 | |
2 | DEF | 23 | |
3 | DEF | 22 | |
4 | DEF | 22 | |
5 | DEF | 23 | |
6 | DEF | 22 | |
7 | DEL | 22 | |
9 | DEL | 23 | |
10 | MED | 24 | |
11 | MED | 24 | |
12 | MED | 22 | |
13 | MED | 20 | |
14 | MED | 21 | |
15 | MED | 22 | |
16 | MED | 20 | |
17 | DEF | 22 | |
18 | DEF | 20 | |
19 | DEF | 22 | |
20 | MED | 21 | |
21 | DEF | 20 | |
22 | DEF | 17 | |
23 | MED | 22 | |
24 | MED | 17 | |
25 | DEF | 22 | |
26 | DEL | 24 | |
27 | MED | 22 | |
28 | MED | 17 | |
29 | POR | 19 | |
30 | POR | 19 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
MD | |
AT | |
TP | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 01 | 26 Septiembre | 11:00 | - | |||
JORNADA 02 | 19 Agosto | 16:00 | - | |||
JORNADA 03 | 26 Agosto | 16:00 | - | |||
JORNADA 04 | 02 Septiembre | 18:00 | - | |||
JORNADA 05 | 08 Septiembre | 12:00 | - | |||
JORNADA 06 | 16 Septiembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 07 | ||||||
JORNADA 08 | 30 Septiembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 09 | 06 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 10 | 14 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 11 | 21 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 12 | 28 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 13 | 03 Noviembre | 17:00 | - | |||
JORNADA 14 | 11 Noviembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 15 | 18 Noviembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 16 | 14 Enero | 11:00 | - | |||
JORNADA 17 | 20 Enero | 16:00 | - | |||
JORNADA 18 | 26 Enero | 19:00 | - | |||
JORNADA 19 | 03 Febrero | 16:00 | - | |||
JORNADA 20 | 10 Febrero | 16:00 | - | |||
JORNADA 21 | 17 Febrero | 10:00 | - | |||
JORNADA 22 | ||||||
JORNADA 23 | 02 Marzo | 16:00 | - | |||
JORNADA 24 | 09 Marzo | 16:00 | - | |||
JORNADA 25 | 17 Marzo | 12:00 | - | |||
JORNADA 26 | 23 Marzo | 16:00 | - | |||
JORNADA 27 | 30 Marzo | 10:00 | - | |||
JORNADA 28 | 06 Abril | 16:00 | - | |||
JORNADA 29 | 13 Abril | 12:00 | - | |||
JORNADA 30 | 20 Abril | 16:00 | - | |||
JORNADA 31 | ||||||
JORNADA 32 | ||||||
JORNADA 33 | ||||||
JORNADA 34 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Deportivo Ayense | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 37 |
2 | ![]() | Pachuca | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 36 |
3 | ![]() | Club CDM | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 12 | 26 | 34 |
4 | ![]() | Chilpancingo | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 11 | 18 | 32 |
5 | ![]() | Club de Fútbol de Santiago | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 28 |
6 | ![]() | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 28 |
7 | ![]() | Artesanos Metepec F.C. | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 26 |
8 | ![]() | Poza Rica | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 21 |
9 | ![]() | Huracanes Izcalli FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
10 | ![]() | Chilangos FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 16 |
11 | ![]() | Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 16 |
12 | ![]() | Caja Oblatos C.FD | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 10 |
13 | ![]() | Club de Ciervos F.C. | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 38 | -29 | 9 |
14 | ![]() | Deportivo DONGU FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 45 | -29 | 7 |
15 | ![]() | Cañoneros FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 26 | -21 | 3 |