Fecha | Hora | Estadio | VS |
---|
Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 18 | |
2 | POR | 19 | |
4 | DEF | 22 | |
5 | DEF | 22 | |
6 | MED | 24 | |
9 | DEL | 22 | |
11 | DEL | 22 | |
12 | DEF | 21 | |
14 | MED | 22 | |
16 | MED | 19 | |
18 | DEL | 21 | |
20 | MED | 21 | |
21 | DEF | 18 | |
22 | DEL | 23 | |
23 | MED | 22 | |
24 | DEL | 24 | |
25 | MED | 23 | |
26 | MED | 23 | |
27 | DEF | 21 | |
28 | DEL | 21 | |
29 | MED | 20 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
MD | |
UT | |
AT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 16 Febrero | 11:00 | - | |||
Jornada 02 | 19 Abril | 16:00 | - | |||
Jornada 03 | 22 Abril | 20:15 | - | |||
Jornada 04 | 05 Febrero | 15:30 | - | |||
Jornada 05 | 13 Febrero | 15:00 | - | |||
Jornada 06 | 19 Febrero | 15:30 | - | |||
Jornada 07 | ||||||
Jornada 08 | 05 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 09 | 11 Marzo | 15:00 | - | |||
Jornada 10 | 19 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 11 | 26 Marzo | 15:00 | - | |||
Jornada 12 | 02 Abril | 15:30 | - | |||
Jornada 13 | 08 Abril | 10:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 12 | 29 | 31 |
2 | ![]() | Alebrijes de Oaxaca | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 27 |
3 | ![]() | Huracanes Izcalli FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 27 |
4 | ![]() | Club Calor | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 | 26 |
5 | ![]() | Lobos Huerta FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 30 | -16 | 9 |
6 | ![]() | Club de Ciervos F.C. | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | 9 |
7 | ![]() | Club Deportivo Guerreros de Xico | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 39 | -37 | 1 |