Fecha | Hora | Estadio | VS |
---|
Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
81 | POR | 22 | |
82 | DEF | 21 | |
84 | DEF | 22 | |
85 | DEF | 21 | |
87 | MED | 21 | |
88 | DEL | 23 | |
90 | DEF | 21 | |
91 | POR | 16 | |
92 | MED | 19 | |
94 | POR | 21 | |
96 | MED | 22 | |
98 | DEF | 18 | |
99 | MED | 17 | |
100 | DEF | 22 | |
102 | DEF | 22 | |
103 | DEF | 21 | |
106 | MED | 22 | |
107 | DEL | 21 | |
109 | DEF | 20 | |
110 | MED | 21 | |
111 | MED | 21 | |
112 | DEF | 21 | |
113 | MED | 22 | |
114 | DEL | 20 | |
116 | MED | 17 | |
117 | MED | 18 | |
118 | DEF | 18 | |
119 | DEL | 21 | |
120 | DEL | 16 | |
121 | POR | 20 | |
123 | DEL | 18 | |
126 | MED | 17 | |
127 | MED | 17 | |
129 | DEF | 17 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 01 | 12 Agosto | 10:00 | - | |||
JORNADA 02 | ||||||
JORNADA 03 | 26 Agosto | 16:00 | - | |||
JORNADA 04 | 02 Septiembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 05 | 10 Septiembre | 12:00 | - | |||
JORNADA 06 | 16 Septiembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 07 | 23 Septiembre | 10:00 | - | |||
JORNADA 08 | 30 Septiembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 09 | 07 Octubre | 12:00 | - | |||
JORNADA 10 | 14 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 11 | 21 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 12 | 28 Octubre | 16:00 | - | |||
JORNADA 13 | 04 Noviembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 14 | 11 Noviembre | 18:00 | - | |||
JORNADA 15 | 18 Noviembre | 16:00 | - | |||
JORNADA 16 | 13 Enero | 16:00 | - | |||
JORNADA 17 | ||||||
JORNADA 18 | 27 Enero | 16:00 | - | |||
JORNADA 19 | 02 Febrero | 16:00 | - | |||
JORNADA 20 | 10 Febrero | 16:00 | - | |||
JORNADA 21 | 17 Febrero | 16:15 | - | |||
JORNADA 22 | 24 Febrero | 16:00 | - | |||
JORNADA 23 | 01 Marzo | 17:00 | - | |||
JORNADA 24 | 09 Marzo | 16:00 | - | |||
JORNADA 25 | 15 Marzo | 12:00 | - | |||
JORNADA 26 | 24 Marzo | 11:00 | - | |||
JORNADA 27 | 30 Marzo | 16:00 | - | |||
JORNADA 28 | 05 Abril | 19:00 | - | |||
JORNADA 29 | 13 Abril | 16:00 | - | |||
JORNADA 30 | 20 Abril | 16:00 | - | |||
JORNADA 31 | ||||||
JORNADA 32 | ||||||
JORNADA 33 | ||||||
JORNADA 34 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club de Fútbol de Santiago | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 |
2 | ![]() | Chilpancingo | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
3 | ![]() | Club CDM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
4 | ![]() | Club Deportivo Ayense | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 |
5 | ![]() | Pachuca | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
6 | ![]() | Poza Rica | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 |
7 | ![]() | Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 11 |
8 | ![]() | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
9 | ![]() | Huracanes Izcalli FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
10 | ![]() | Artesanos Metepec F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Club de Ciervos F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
12 | ![]() | Caja Oblatos C.FD | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
13 | ![]() | Deportivo DONGU FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 |
14 | ![]() | Chilangos FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
15 | ![]() | Cañoneros FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |